Система за проверка | инспекция Предмети | инспекция Прецизност | Степен на отхвърляне | Степен на неправилно отхвърляне |
Система за проверка на една странична капачка
| Tamper band flash | | 99.5% | 0.2% |
Черни точки | Вътрешната част на капачката е по-голяма от 0,5 mm * 0,5 mm (L * W). С изключение на точката на преглъщане на продукта и зрителната зона на слепите | 99.9% | 0.2% | |
Тампер бандата гладува | Височината е повече от 2 mm (странична посока, нивото на обиколна посока е по-голямо от 30 °). | 99.5% | 0.2% | |
Изкривяване на групата на Tamper | Хоризонталната посока е повече от 1,0 мм. (Съсредоточете се върху посоката на равнината, нивото на периферната посока е по-голямо от 30 °). | 99.9% | 0.2% | |
Цветно отклонение | Невъоръжено око може ясно да прецени отклонението | 99.9% | 0.2% | |
Инспекция за смесване на капачки | | 99.9% | 0.2% | |
Изкривяване на уплътнителния пръстен | Височината е повече от 1 mm (Странична посока, нивото на обиколна посока е по-голямо от 30 °). | 99.9% | 0.2% | |
Уплътняващ пръстен гладуващ | Височината е повече от 1,5 mm (Странична посока, нивото на обиколна посока е по-голямо от 30 °).
| 99.5% | 0.2% |
Видовете система за проверка на капачките
Dec 02, 2019
Остави съобщение
Един чифт
20 години производство на напиткиИзпрати запитване









